| 型号 | Model | AB-1100 | AB-1600 | AB-2000 | 
| نسبت ابعاد پیچ | Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | 
| عرض محصول | Film width | 600-1200mm | 800-1500mm | 1000-1500mm | 
| ضخامت محصول | Flim thickness | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 
| حداکثر خروجی | Max. extrusion output | 120kg/hr | 150kg/hr | 180kg/hr | 
| قطر پیچ | Screw diameter | φ50+φ55 | φ55+φ60 | φ60+φ65 | 
| نسبت ابعاد پیچ | Screw l/d length | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 
| قدرت میزبان | Main motor | 15kw+18.5kw | 18.5kw+22kw | 22kw+30kw | 
| اندازه | Die size | φ220mm | φ250mm | φ350mm | 
| فن | Air blower | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| عرض غلتک کششی | Roller width | 1100mm | 1600mm | 2000mm | 
| قدرت موتور استخراج | Take-up motor | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 
| قدرت سیم پیچ | Winding motor | 10N.m | 16N.m | 18N.m | 
| ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) | Outline dimension(L×W×H) | 6.5×5.5×5.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×9m | 
			0
			نفر در حال مشاهده محصول هستند
		
						AB-1100/1600/2000 Single Screw Film Blowing Machine
auto loader
Corona treater
Fast screen changer
Air shaft
Metric weight systerm
Automatic winder
		اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “AB-1100/1600/2000 Single Screw Film Blowing Machine” لغو پاسخ	
				
	
				
				
				
				
								
								
								
		
		
				
		
		
				
		
				
		
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.