SHXJ-4LINES
Model | SHXJ-600 | SHXJ-800 | SHXJ-1000 | SHXJ-1200 |
Width of sealing | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
Length of sealing | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
Speed of bag-making | 30-120pcs/min | 30-100pcs/min | 30-100pcs/min | 30-80pcs/min |
Machine size(L×W×H) | 3200×1150×1700mm | 3200×1350×1800mm | 3600×1550×1900mm | 3600×1750×2000mm |
Power | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
Weight | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1400kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.