SHXJ-A
| مدل | Model | SHXJ-A-500 | SHXJ-A-600 | SHXJ-A-700 | SHXJ-A-800 |
| حداکثر عرض کیسه سازی | Max width of bag making | 400mm*2 | 500mm*2 | 600mm | 700mm |
| حداکثر طول ساخت کیسه | Max length of bag making | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| ضخامت کیسه | Thickness of film | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| سرعت ساخت کیسه | Speed of bag-making | 20-200*2pcs/min | 20-200*2pcs/min | 20-200*2pcs/min | 20-200*2pcs/min |
| قدرت کل | Power | 5kw | 5kw | 5kw | 5kw |
| وزن دستگاه | Weight | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg |
| ابعاد | Outline dimension(L×W×H) | 3500×1050×1800mm | 3500×1150×1800mm | 3500×1250×1800mm | 3500×1350×1800mm |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.