مدل | Model | PP-600 | PP-800 | PP-1000 |
مواد رایج | Suitable material | PP | PP | PP |
عرض محصول | Film width | 100-500mm | 150-600mm | 200-800mm |
ضخامت محصول | Flim thickness | 0.03-0.11mm | 0.03-0.11mm | 0.03-0.11mm |
حداکثر خروجی | Max. extrusion output | 40kg/hr | 55kg/hr | 70kg/hr |
قطر پیچ | Screw diameter | φ50 | φ55 | φ65 |
نسبت ابعاد پیچ | Screw l/d length | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
اندازه | Die size | φ150 | φ250 | φ350 |
فن | Air blower | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
عرض غلتک کششی | Roller width | 600mm | 800mm | 1000mm |
قدرت موتور استخراج | Take-up motor | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
قدرت سیم پیچ | Winding motor | 10N.m | 10N.m | 16N.m |
ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) | Outline dimension(L×W×H) | 3.2×2×3.5m | 4.2×2.5×4m | 4.6×2.8×4.5m |
Reviews
There are no reviews yet.