Model | ABC-1400 | ABC-1700 | ABC-2200 |
Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Width Membrane | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
Film thickness | 0.028-0.20mm | 0.028-0.20mm | 0.03-0.20mm |
Maximum extrusion output | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
Screw diameter | A:φ50 B:φ55 C:φ50 | A:φ55 B:φ65 C:φ55 | A:φ65 B:φ75 C:φ65 |
Screw length (L/s) | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Main engine | A18.5kw+B22kw+C18.5kw | A22kw+B30kw+C22kw | A30kw+B37kw+C30kw |
Template size | 300mm | 350mm | 500mm |
Air Blower | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Cylinder width | 1400mm | 1700mm | 2200mm |
Traction motor | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Winding motor | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
9.5×4.5×7.5m | 10.5×5.0×9m | 11.5×5.5×10m |
Reviews
There are no reviews yet.