مشخصات فنی / Model | WD-1000mm | WD-1250mm | WD-1500mm | WD-1600mm | WD-1800mm | WD-2000mm | WD-2500mm | WD-3000mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداکثر عرض محصول | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
قطر مارپیچ | 65/55/55 | 65/55/55 | 75/65/65 | 75/65/65 | 80/65/65 | 85/65/65 | 90/80/75 | 95/85/80 |
نسبت L/D مارپیچ | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
قدرت کل موتور (کیلووات) | 18.5/15/15 | 18.5/15/15 | 22/18.5/15 | 22/18.5/15 | 30/18.5/15 | 37/22/15 | 45/30/22 | 45/37/30 |
ظرفیت تولید (کیلوگرم/ساعت) | 65–130 | 75–140 | 100–180 | 105–180 | 110–190 | 120–180 | 160–280 | 180–320 |
سرعت خط (میلیمتر/دقیقه) | 700–2100 | 700–2100 | 700–2100 | 700–2100 | 700–2100 | 700–2100 | 700–1800 | 700–1800 |
توان گرمایش (کیلووات) | 80 | 80 | 95 | 95 | 100 | 116 | 135 | 150 |
مصرف برق (کیلووات/ساعت) | 56 | 56 | 62 | 62 | 75 | 86 | 100 | 110 |
مواد اولیه | LDPE/LLDPE/100% Recycled Material | |||||||
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 7000 | 7200 | 7700 | 7900 | 9600 | 10500 | 11500 | 13500 |
0
People watching this product now!
3LAYER AIR BUBBLE FILM MACHINE (3 SCREW EXTRUDER)
محصولات BUBBLE FILM به طور گسترده در بستهبندیهای سریع تجارت الکترونیک، بستهبندی مبلمان، ظروف چینی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و سایر اقلام بستهبندی استفاده میشوند.
layer 3→ PE flat layer →PE bubble layer → PE flat layer
Category: دستگاه تولید
توضیحات محصول
توضیحات محصول
Be the first to review “3LAYER AIR BUBBLE FILM MACHINE (3 SCREW EXTRUDER)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.