model | ABC-1300 | ABC-1600 | ABC-2100 |
suitable gender | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Video width | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
Thin layer thickness | 0.028-0.20mm | 0.028-0.20mm | 0.03-0.20mm |
Maximum extrusion output | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h |
Screw diameter | Aφ50 Bφ55 Cφ50 | Aφ55 Bφ65 Cφ55 | Aφ65 Bφ75 Cφ65 |
Screw length l/d | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
main engine | A18.5kw+B22kw+C18.5kw | A22kw+B30kw+C22kw | A30kw+B37kw+C30kw |
Mold size | 300mm | 350mm | 500mm |
Air blower | 7.5kw | 11kw | 15kw |
roller width | 1300mm | 1600mm | 2100mm |
adder engine | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
winding motor | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Overall dimensions (length×width×height) | 9.5×4.5×7.5 meters | 10.5×5.0×9 meters | 11.5×5.5×10 meters |
Reviews
There are no reviews yet.