| Die head width(mm) | 1300mm | Thickness of film | 16-60micron |
| Finished film width(mm) | 1000mm | Maximum running speed(m/min) | 120m/min |
| Film structure | AB 2 layer or ABA 3 layer | Total Power(kw) | 95KW |
| Screw Diameter | 55mm/75mm | Materials | LLDPE, LDPE(New) |
| Screw L/D Ratio | 32:1 | Machine Weight(kg) | 7500KGS |
| Main motor power(kw) | 15KW/30KW | Machine Dimensions(L×W×H) | 10m×6m×4.1m |
| Capacity(kg/h) | 70~130KG/H | Power Supply | 380V, 50HZ, 3Phase, 4-line |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.