Model | PP-600 | PP-800 | PP-1000 |
Suitable material | PP | PP | PP |
Film width | 100-500mm | 150-600mm | 200-800mm |
Flim thickness | 0.03-0.11mm | 0.03-0.11mm | 0.03-0.11mm |
Max. extrusion output | 40kg/hr | 55kg/hr | 70kg/hr |
Screw diameter | φ50 | φ55 | φ65 |
Screw l/d length | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Die size | φ150 | φ250 | φ350 |
Air blower | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Roller width | 600mm | 800mm | 1000mm |
Take-up motor | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
Winding motor | 10N.m | 10N.m | 16N.m |
Outline dimension(L×W×H) | 3.2×2×3.5m | 4.2×2.5×4m | 4.6×2.8×4.5m |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.