الطراز | JYS-400 | JYS-650 | JYS-850 |
طول أنبوب الورق | ١٦٠-٤٥٠ مم | ٢٠٠-٦٥٠ مم | ٢٠٠-٨٥٠ مم |
عرض الكيس الورقي | ٧٠-٢٥٠ مم | ٧٠-٣٠٠ مم | ٧٠-٣٥٠ مم |
ارتفاع فوهة الكيس الورقي | ١٥-٢٠ مم | ١٥-٢٠ مم | ١٥-٢٠ مم |
حجم الإدخال | ٢٠-١٢٠ مم | ٢٠-١٢٠ مم | ٢٠-١٢٠ مم |
سمك الورق | ٤٠-٨٠ جم/م² | ٤٠-٨٠ جم/م² | ٤٠-٨٠ غ/م² |
سرعة صنع الأكياس | ١٠٠-٤٠٠ قطعة/دقيقة | ١٠٠-٤٠٠ قطعة/دقيقة | ١٠٠-٤٠٠ قطعة/دقيقة |
عرض لفة الورق | ٨٠٠ مم | ٩٠٠ مم | ١٠٠٠ مم |
قطر لفة الورق | ١٠٠٠ مم | ١٠٠٠ مم | ١٠٠٠ مم |
ضغط الهواء | ٠.٦-١.٢ ميجا باسكال | ٠.٦-١.٢ ميجا باسكال | ٠.٦-١.٢ ميجا باسكال |
قوة الآلة | ٤ كيلو واط | ٤.٢ كيلو واط | ٤.٤ كيلو واط |
وزن الآلة | ١٦٠٠ كجم | ١٨٠٠ كجم | ٢٠٠٠ كجم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.