| MODEL | JYS-400 | JYS-650 | JYS-850 | ||
| Paper tube length | 160-450mm | 200-650mm | 200-850mm | ||
| Paper bag width | 70-250mm | 70-300mm | 70-350mm | ||
| Paper bag mouth height | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| Insert size | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm | ||
| Paper thickness | 40-80gsm | 40-80gsm | 40-80gsm | ||
| Bag making speed | 100-400pcs/min | 100-400pcs/min | 100-400pcs/min | ||
| Paper roll width | 800mm | 900mm | 1000mm | ||
| Paper roll diameter | 1000mm | 1000mm | 1000mm | ||
| Air pressure | 0.6-1.2mpa | 0.6-1.2mpa | 0.6-1.2mpa | ||
| Machine power | 4kw | 4.2kw | 4.4kw | ||
| Machine weight | 1600kg | 1800kg | 2000kg | ||
| Machine dimensions | 4200×1500×1800mm | 4300×1600×1900mm | 4500×1700×1900mm | ||
|
Printing department
|
|||||
|
Model |
Two Color Printing Inline |
||||
| Suitable printing material |
Paper |
||||
|
Printing plate thickness |
1.7-3.94 mm | ||||
|
Printing width |
80-760 mm | ||||
| Max printing speed | 50 Hz | ||||
|
Paper thickness |
15-200克 GSM | ||||
|
Speed/Min |
5-50 m | ||||
|
Printing length |
180-1000 mm | ||||
|
Heating power |
6 kw | ||||
|
Air pressure |
0.4 MPa | ||||
|
TOTAL POWER |
10 kw | ||||

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.