الطراز | CY-400 | CY-650 | CY-٨٥٠ |
طول أنبوب الورق | ١٦٠-٤٥٠ مم | ٢٠٠-٦٥٠ مم | ٢٠٠-٨٥٠ مم |
عرض كيس ورقي | ٦٠-٢٦٠ مم | ٧٠-٣٠٠ مم | ٧٠-٣٥٠ مم |
ارتفاع فوهة الكيس الورقي | ١٥-٢٠ مم | ١٥-٢٠ مم | ١٥-٢٠ مم |
حجم الإدخال | ٢٠-١٢٠ مم | ٢٠-١٢٠ مم | ٢٠-١٢٠ مم |
سمك الورق | ٤٠-٨٠gsm | ٤٠-٨٠ غ/م² | ٤٠-٨٠ غ/م² |
سرعة صنع الأكياس | ٦٠-٤٠٠ قطعة/دقيقة | ٦٠-٤٠٠ قطعة/دقيقة | ٦٠-٤٠٠ قطعة/دقيقة |
عرض لفة الورق | ٨٠٠ مم | ٩٠٠ مم | ١٠٠٠ مم |
1000mm | 1000mm | 1000mm | |
ضغط الهواء | ٠٫٦-١٫٢ ميجا باسكال | ٠٫٦-١٫٢ ميجا باسكال | ٠٫٦-١٫٢ ميجا باسكال |
قوة الآلة | ١٠ كيلو واط | ١٠.٢ كيلو واط | ١٠.٤ كيلو واط |
وزن الآلة | ٢٨٠٠ كجم | ٣٣٠٠ كجم | ٣٨٠٠ كجم |
أبعاد الآلة | ٤٦٥٠×٢١٠٠×١٦٠٠ مم | ٤٦٥٠×٢٦٠٠×١٦٠٠ مم | ٤٦٥٠×٢٩٠٠×١٦٠٠ مم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.