| تباعد الحبل (B) | 75/95 مم | 
| عرض الورق (C) | 30/40 مم | 
| طول حبل الورق | ٣٦٠ مم | 
| ارتفاع حبل الورق (C١) | ١٠٠ مم | 
| قطر الحبل | Φ٢.٥~٥ مم | 
| عرض الكيس | 250-400 مم | 
| ارتفاع الكيس | 250-450 مم | 
| حجم الفتحة العلوية | أكثر من 130 مم | 
| سرعة الإنتاج | 30-35 قطعة/دقيقة | 
| قوة محرك السيرفو | 750 واط | 
| الطاقة الكلية | 380 فولت، 10 كيلو واط، 50 هرتز | 
| الأبعاد الكلية | الطول: 6000 مم، العرض: 1600 مم، الارتفاع: 1500 مم | 
| المكونات | |
| ماركة المحرك | محرك لونغ بانغ مُسنن (صيني) | 
| ماركة محرك سيرفو | |
| ماركة برمجة PLC | سيمنز (ألمانيا)/إنوفانس | 
| ماركة آلة الصهر الساخن | شينبايشون (الصين) | 
| ذراع ميكانيكي | الابتكار | 
	
				
				
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.