| قطر لب لفافة الحبل الخام | 76 مم | |
| قطر لب لفافة الحبل النهائية | 180 مم | |
| قطر بكرة الحبل النهائية | قطر بكرة الحبل النهائية | 400-600 مم |
| أقصى سرعة إنتاج | الحد الأقصى سرعة الإنتاج | 80-150 متر/دقيقة |
| مدخل الطاقة المطلوب | متطلبات الطاقة | 380 فولت |
| طاقة الآلة | الطاقة الكلية | 2.2 كيلو واط |
| الوزن الإجمالي | الوزن الإجمالي | حوالي 150 كجم |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | الأبعاد الكلية | الطول ١٠٥٠ مم × العرض ٨٠٠ مم × الارتفاع ١٢٠٠ مم |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.