مدل | مواد رایج | MONO-45 | MONO-50 | MONO-55 | MONO-60 | MONO-65 |
مواد رایج | Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
عرض محصول | Film width | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm |
ضخامت محصول | Flim thickness | lD -0.009-0.10mm | 0.009-0.10mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
حداکثر خروجی | Max. extrusion | 40kg/hr HD | 45kg/hr | 55kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr |
قطر پیچ | output | 50kg/hr -LD | 55kg/hr | 65kg/hr | 75kg/hr | 100kg/hr |
نسبت ابعاد پیچ | Screw diameter | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 |
اندازه قالب | Die size | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 |
فن | Air blower | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 4kw |
عرض غلتک کششی | Roller width | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm |
قدرت موتور استخراج | Take-up motor | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
قدرت سیم پیچ | Winding motor | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) | Outline dimension(L×W×H) | 3.8×2.0×4.1m | 5.0×2.2×4.5m | 5.5×2.5×5.2m | 5.8×2.8×6.3m | 5.8×2.8×6.3m |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.