| Model | ABA-900 | ABA-1100 | ABA-1300 | 
| Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | 
| Film width | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | 
| Flim thickness | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm | 
| Max. extrusion output | HDPE: 120kg/hr LDPE:150kg/hr | HDPE: 123kg/hr LDPE:180kg/hr | HDPE: 130kg/hr LDPE:200kg/hr | 
| Screw diameter | φ50×2 | φ55×2 | φ55×1 φ65×1 | 
| Screw l/d length | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 
| Die size | LDPE: 180 HDPE: 80 | LDPE: 220 HDPE: 100 | LDPE: 250 HDPE: 120 | 
| Air blower | 5.5kw×1 | 5.5kw×1 | 7.5kw×1 | 
| Roller width | 900mm | 1100mm | 1300mm | 
| Take-up motor | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 
| Winding motor | 16N.m | 16N.m | 16N.m | 
	
				
				
				
				
				
								
								
								
								
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.