| Model | AB-1100 | AB-1600 | AB-2000 | 
| Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | 
| Film width | 600-1200mm | 800-1500mm | 1000-1500mm | 
| Flim thickness | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 
| Max. extrusion output | 120kg/hr | 150kg/hr | 180kg/hr | 
| Screw diameter | φ50+φ55 | φ55+φ60 | φ60+φ65 | 
| Screw l/d length | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 
| Main motor | 15kw+18.5kw | 18.5kw+22kw | 22kw+30kw | 
| Die size | φ220mm | φ250mm | φ350mm | 
| Air blower | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| Roller width | 1100mm | 1600mm | 2000mm | 
| Take-up motor | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 
| Winding motor | 10N.m | 16N.m | 18N.m | 
| Outline dimension(L×W×H) | 6.5×5.5×5.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×9m | 
	
				
				
				
				
								
								
								
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.