| الطراز | ABC-1400 | ABC-1700 | ABC-2200 |
| المادة المناسبة | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
| عرض الغشاء | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
| سمك الغشاء | 0.028-0.20mm | 0.028-0.20mm | 0.03-0.20mm |
| أقصى خرج بثق | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
| قطر البرغي | A:φ50 B:φ55 C:φ50 | A:φ55 B:φ65 C:φ55 | A:φ65 B:φ75 C:φ65 |
| طول البرغي (لتر/ثانية) | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
| المحرك الرئيسي | A18.5kw+B22kw+C18.5kw | A22kw+B30kw+C22kw | A30kw+B37kw+C30kw |
| حجم القالب | 300mm | 350mm | 500mm |
| منفاخ الهواء | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| عرض الأسطوانة | 1400mm | 1700mm | 2200mm |
| محرك السحب | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
| محرك اللف | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
| الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) | 9.5×4.5×7.5m | 10.5×5.0×9m | 11.5×5.5×10m |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.